시설명 | 광교복합체육센터 |
---|---|
대지면적 | 12,652.55㎡ |
건축면적 | 9,123.42㎡ |
연면적 | 12,652.55㎡ |
용도 | 문화 및 집회시설(관람장) |
구조 | 철근콘크리트조, 철골조 |
층수 | 지하 1층, 지상 2층 |
관람석 | 1,300석 |
설계개요
위치 | 수원시 영통구 하동 1026-1 | |
---|---|---|
대지면적 | 1,766,813.60㎡(시설부지 22,360㎡) | |
건축면적 | 9,139㎡ | |
연면적 | 지상층(11,157㎡) | 계 : 12,668㎡ |
지하층(1,511㎡) | ||
관람석 | 아이스 링크(1,000석) | 총 : 1,300석 |
수영장(300석) | ||
규모/높이 | 지하1층, 지상2층 / 17.5m | |
용도 | 문화 및 집회시설(관람장), 제1종 근린생활시설 | |
주차대수 | 171대 |
배치도 및 조감도
배치도 | 조감도 | |
---|---|---|